

Футеровка шаровой мельницы
футеровка из литой стали с высоким содержанием марганца
Высокое содержание марганца
| Имя | Подкладочная пластина |
| Материал | Mn13Cr2(эквивалентные марки M1),Mn18Cr2(эквивалентные марки M2) |
| Контроль | Спектрометрический химический анализ и контроль при производстве |
| Процесс формования | Литье в песчаные формы с использованием жидкого стекла или литье в выплавляемые формы |
| Плавильная установка | Электропечь средней частоты |
| Термическая обработка | Отжиг, закалка, отпуск |
| Гарантия качества | Один год против производственного поражения |
| Тестирование | Твердость, дефектоскопический тест |
| Сертификат | ISO9001~2008 Пройдено; БЮРО ВЕРИТАС |
| Приложение | Цементные компании, угольные электростанции, горнодобывающие компании, металлургические компании, компании по добыче полезных ископаемых |
| Мн13Гр2 | Энергия поглощения удара KV2 | ≥140Дж |
| Твёрдость по Бринеллю | 180-220HB | |
| Мн18Гр2 | Энергия поглощения удара KV2 | ≥200Дж |
| Твёрдость по Бринеллю | 200-240HB |
Резиновая футеровка шаровой мельницы
Резина
| Резина | С развитием современного производства диаметр
Шаровая мельница становится все больше и больше. Шаровая мельница с диаметр около пяти метров широко использовался в производстве, поэтому требования к качеству футеровочной плиты ишара становятся все выше и выше. Полный комплект резиновой футеровки шаровой мельницы состоит из торцевой футеровки (тип сетки – решетчатая облицовка), заканчивается подъемная планка, центральное кольцо (тип сетки центральная часть), наполнители, баррель-подъемник (также известный как наслоение), гильза цилиндра, люк, крепеж и другие детали. |
| Преимущество: | Это важный способ увеличения производства, сокращения потребления и
стремиться к созданию хорошей экономической и цивилизованной среды для создания Рабочее состояние шаровой мельницы с футеровочной плитой и мелющим шаром из нового износостойкого материала. |
| Прочность на разрыв (МПа) | >18 |
| Относительное удлинение при разрыве (%) | >500 |
| Остаточная деформация (%) | ≤25 |
| Твёрдость (HA) | 65±5 |
| Потери на истирание (см3/1,61км) | ≤0,18 |
| Рабочая температура (℃) | <120 |
Упаковка и доставка